PANGU INDUSTRIALРучной инструмент Профессиональный производитель
Запросить бесплатную расценкуpangu@pangutools.com
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ+86-0534-6803678
Запросить бесплатную расценкуpangu@pangutools.com
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ+86-0534-6803678
P401 Стали PICK главы Spec(LB) QTY/CASE(pcs) G.W/N.W.(KG) коробки размер(см) ID 4.5 6 12.5/12 58 X 15 X 12 0450 5 6 14/13,5 60 X 15 X 12 0500 5.5 6 15,5/15 62 X 15 X 12 0550 6 6 16,5/16 65 X 15 X 12 0600 7 6 19,5/19 65 X 15 X 12 0700 P402 стали выбрать ВОЗГЛАВЛЯЕТ Spec (LB
Spec(lb) | Qty/Case(PCS) | G.W/N.W.(KG) | РАЗМЕР КОРОБКИ | ID |
4.5 | 6 | 12.5/12 | 58 X 15 X 12 | 0450 |
5 | 6 | 14/13,5 | 60 X 15 X 12 | 0500 |
5.5 | 6 | 15,5/15 | 62 X 15 X 12 | 0550 |
6 | 6 | 16,5/16 | 65 X 15 X 12 | 0600 |
7 | 6 | 19,5/19 | 65 X 15 X 12 | 0700 |
Spec(lb) | Qty/Case(PCS) | G.W/N.W.(KG) | РАЗМЕР КОРОБКИ | ID |
4.5 | 6 | 12.5/12 | 60 X 15 X 12 | 0450 |
5 | 6 | 14/13,5 | 62 X 15 X 12 | 0500 |
5.5 | 6 | 15,5/15 | 65 X 15 X 12 | 0550 |
6 | 6 | 16,5/16 | 66 X 15 X 12 | 0600 |
7 | 6 | 19,5/19 | 70 X 15 X 12 | 0700 |
Spec(lb) | Qty/Case(PCS) | G.W/N.W.(KG) | РАЗМЕР КОРОБКИ | ID |
4.5 | 6 | 12.5/12 | 61 X 15 X 12 | 0450 |
5 | 6 | 14/13,5 | 63 X 15 X 12 | 0500 |
5.5 | 6 | 15,5/15 | 66 X 15 X 12 | 0550 |
6 | 6 | 16,5/16 | 67 X 15 X 12 | 0600 |
7 | 6 | 19,5/19 | 71 X 15 X 12 | 0700 |
Spec(kg) | Qty/Case(PCS) | G.W/N.W.(KG) | РАЗМЕР КОРОБКИ | ID |
1 | 12 | 12.5/12 | 42 X 20 X 12 | 1000 |
1.5 | 12 | 18.8/18 | 50 X 24 X 12 | 1500 |
2 | 6 | 12.5/12 | 54 X 14 X 14 | 2000 года |
2.5 | 6 | 15,5/15 | 56 X 14 X 14 | 2500 |
3 | 6 | 18,5/18 | 58 X 14 X 14 | 3000 |
Spec(lb) | Qty/Case(PCS) | G.W/N.W.(KG) | РАЗМЕР КОРОБКИ | ID |
4.5 | 6 | 12.5/12 | 56X16X14.5 | 0450 |
5 | 6 | 14/13,5 | 58X16X14.5 | 0500 |
5.5 | 6 | 15,5/15 | 60X16X14.5 | 0550 |
Spec(lb) | Qty/Case(PCS) | G.W/N.W.(KG) | РАЗМЕР КОРОБКИ | ID |
4.5 | 6 | 12.5/12 | 46 X 20 X 15 | 0450 |
5 | 6 | 14/13,5 | 48 X 21 X 15 | 0500 |
Spec(kg) | Qty/Case(PCS) | G.W/N.W.(KG) | РАЗМЕР КОРОБКИ | ID |
1 | 12 | 12.5/12 | 44 X 20 X 12 | 1000 |
1.5 | 12 | 18,5/18 | 50 X 24 X 12 | 1500 |
2 | 6 | 12.5/12 | 56 X 14 X 14 | 2000 года |
2.5 | 6 | 15,5/15 | 58 X 14 X 14 | 2500 |
3 | 6 | 18,5/18 | 62 X 14 X 14 | 3000 |
3.5 | 6 | 21.5/21 | 68 X 14 X 14 | 3500 |
Spec(kg) | Qty/Case(PCS) | G.W/N.W.(KG) | РАЗМЕР КОРОБКИ | ID |
1.5 | 6 | 18,5/18 | 50 X 24 X 12 | 1000 |
2 | 6 | 12.5/12 | 56 X 14 X 14 | 2000 года |
2.5 | 6 | 15,5/15 | 56 X 14 X 14 | 2500 |
3 | 6 | 18,5/18 | 58 X 14 X 14 | 3000 |
3.5 | 6 | 21.5/21 | 60 X 14 X 14 | 3500 |
Spec(lb) | Qty/Case(PCS) | G.W/N.W.(KG) | РАЗМЕР КОРОБКИ ТД> | ID |
4.5 | 6 | 12.5/12 | 56X16X4.5 | 0450 |
5 | 6 | 14/13,5 | 58X16X14.5 | 0500 |
Spec(lb) | Qty/Case(PCS) | G.W/N.W.(KG) | РАЗМЕР КОРОБКИ | ID |
5 | 6 | 14/13,5 | 63 X 16 X 14 | 0500 |
6 | 6 | 16,5/16 | 66 X 16 X 14 | 0600 |
7 | 6 | 19,5/18 | 70 X 16 X 14 | 0700 |
Spec(kg) | Qty/Case(PCS) | G.W/N.W.(KG) | РАЗМЕР КОРОБКИ | ID |
2 | 6 | 12.5/12 | 43 X 15 X 15 | 2000 года |
2.5 | 6 | 15,5/15 | 46 X 15 X 15 | 2500 |
Spec(kg) | Qty/Case(PCS) | G.W/N.W.(KG) | РАЗМЕР КОРОБКИ | ID |
1 | 12 | 12.5/12 | 46 X 20 X 12 | 1000 |
1.2 | 12 | 18,5/18 | 50 X 24 X 12 | 1200 |
2 | 6 | 12.5/12 | 56X15.5X14 | 2000 года |
2.5 | 6 | 12.5/15 | 60X15.5X14 | 2500 |
Spec(kg) | Qty/Case(PCS) | G.W/N.W.(KG) | РАЗМЕР КОРОБКИ | ID |
2 | 6 | 12.5/12 | 56X15.5X14 | 2000 года |
2.2 | 6 | 14/13,5 | 58X15.5X14 | 2200 |
2.5 | 6 | 15,5/15 | 60X15.5X14 | 2500 |
Spec(G) | Qty/Case(PCS) | G.W/N.W.(KG) | РАЗМЕР КОРОБКИ | ID |
450 | 36 | 22/21,5 | 39 X 28 X 20 | 0450 |
500 | 36 | 25,5/25 | 39 X 29 X 22 | 0500 |
750 | 24 | 23,5/23 | 42 X 32 X 24 | 750 |
1000 | 12 | 22/21,5 | 91 X 20 X 26 | 1000 |
- Алюминиевые лестницы - Топор - - Клин для колки - Лом - Вредительство бар - Клин для колки - Стальной Pick - Лопата и вилка - Алюминиевый профиль
pangu@pangutools.com
+86-0534-6803678
High-Tech, промышленная зона города Leling Shandong China