PANGU INDUSTRIALHerramientas de mano Fabricante profesional
Solicite un presupuesto sin compromisopangu@pangutools.com
HOTLINE+86-0534-6803678
Solicite un presupuesto sin compromisopangu@pangutools.com
HOTLINE+86-0534-6803678
Herramienta de jardín pala y tenedor, encuentra los detalles completos sobre la herramienta de jardín pala y tenedor, cabezal de acero inoxidable, de la granja herramientas agrícolas pala excavación herramienta pala, herramienta de selección de la bifurcación de horquilla proveedor o fabricante Shandong Pangu Industrial Co., Ltd.
Fortory | Tamaño (milímetro) | G.W(kg) | Qty/case(PCS) | 20' FC DOZ | Número |
S518PD | 1000 | 17 | 12 | 400 | 1000 |
S526PD | 1050 | 18 | 12 | 440 | 1050 |
S518Y | 1020 | 18 | 12 | 400 | 1020 |
S519Y | 1000 | 17 | 12 | 400 | 1000 |
S525Y | 1020 | 18 | 12 | 400 | 1020 |
S805PD | 1050 | 9 | 6 | 280 | 1050 |
F104PD | 1050 | 9 | 6 | 400 | 1050 |
S525PD | 1050 | 9 | 6 | 400 | 1050 |
S805WL | 1200 | 9 | 6 | 260 | 1200 |
F104SY | 1050 | 10 | 6 | 400 | 1050 |
S525 | 600 | 21 | 20 | 51 * 25 * 25 | 1050 |
- Escalera de aluminio - Hacha de - - Cuña de partir - Pata de cabra - Barra de arruinamiento - Cuña de partir - Selección de acero - Pala y tenedor - Perfil de aluminio
pangu@pangutools.com
+86-0534-6803678
High-Tech, área industrial de la ciudad de Leling Shandong China