Martillo

Martillo

Un martillo es una herramienta o dispositivo que entrega un golpe (un impacto repentino) a un objeto.La mayoría de martillos es herramientas de mano utilizadas para clavos, montar las piezas, forja de metal y romper objetos apartes.Martillos varían en forma, tamaño y estructura dependiendo de su

Cabeza de martillo de trineo SL111

SL111 SLEDGE HAMMER HEAD

Spec.(lb) QTY/CASE(PCS) G.W/N.W.(KG) TAMAÑO DEL CARTÓN (CM) ID
2 30 27.5/26.5 21.5X19.5X11.5 H0001
3 16 20.5/19.5 17X12.5X16.5 H0005
4 12 22/21 19.5X13.5X14 H0007
6 8 22.5/21.5 22.5X16X10.5 H0009
7 6 22.5/21.5 22.5X16X10.5 H0011
8 6 23.5/22.5 18 X 17 X 11 H0013
10 4 19/18 20X18.5X12.5 H0015
12 2 11.5/10.5 19.5X13.5X13 H0019
14 2 13.5/12.5 20.5X14.5X7 H0021
16 2 15.5/14.5 21.5X15X7 H0023
18 2 17.5/16.5 22.5X15X7 H0025
20 2 19.5/18.5 22 X 16 X 8 H0028
25 2 21.5/20.5 24 X 16 X 8 H0030
SL111 martillo con mango de madera

SL111 SLEDGE HAMMER WITH WOODEN HANDLE

Spec.(lb) QTY/CASE(PCS) G.W/N.W.(KG) TAMAÑO DEL CARTÓN (CM) Longitud de la manija (milímetro) CENIZA Hickory
2 24 28.5/27.5 35X21.5X23.5 300 H0090 H0091
3 12 19/18 40.5X25.5X13.5 350 H0098 H0099
4 12 26/25 46.5X26.5X14 400 H0106 H0107
6 4 13.5/12.5 67.5X16X11 600 H0114 H0115
7 6 24/23 77 X 17 X 17 700 H0138 H0139
8 4 16/15 83X17.5X11 800 H0154 H0155
10 4 20.5/19.5 87.5X18.5X12.5 900 H0183 H0184
12 4 24.5/23.5 99X20X13.5 900 H0199 H0200
14 4 28/27 99.5X20.5X14 900 H0207 H0208
16 2 16/15 99.5X21.5X7.3 900 H0215 H0216
18 2 18/17 100X21.5X7.3 900 H0223 H0224
20 2 20/19 100X21.5X7.3 900 H0231 H0232
SL111 martillo con mango plastificado

SL111 SLEDGE HAMMER WITH PLASTIC COATING HANDLE

Spec.(lb) QTY/CASE(PCS) G.W/N.W.(KG) TAMAÑO DEL CARTÓN (CM) Longitud de la manija (milímetro) Controlar los productos NO ID
6 6 23 94.5X16X16 900 CONTROL DE CALIDAD-B2 H0510
7 4 17.5/16.5 95.5X17X11.5 900 CONTROL DE CALIDAD-B2 H0511
8 4 19/18 96.5X17.5X11 900 CONTROL DE CALIDAD-B2 H0512
10 4 22.5/21.5 98X18.5X12.5 900 CONTROL DE CALIDAD-B2 H0513
12 6 38.5/37.5 99X21X19.5 900 CONTROL DE CALIDAD-B2 H0514
14 4 30/29 99.5X20.5X14 900 CONTROL DE CALIDAD-B2 H0515
16 4 33.5/32.5 101X21.5X14.5 900 CONTROL DE CALIDAD-B2 H0516
20 2 20.5/19.5 100X23.5X8 900 CONTROL DE CALIDAD-B2 H0517
Mango martillo SL111 con fibra de vidrio

SL111 SLEDGE HAMMER WITH FIBRE GLASS HANDLE

Spec.(lb) QTY/CASE(PCS) G.W/N.W.(KG) TAMAÑO DEL CARTÓN (CM) Longitud de la manija (milímetro) ID
2 24 30/29 46X21.5X22.5 400 H0500
4 6 13/12 46X13.5X14.5 400 H0501
6 4 17.5/16.5 97.5X16X11 900 H0502
8 4 21.5/20.5 98X17.5X11 900 H0504
10 4 25/24 98X18.5X12.5 900 H0505
12 4 29/28 99X20X13.5 900 H0506
16 4 34.5/33.5 101x21.5X14.5 900 H0508
20 2 21.5/20.5 100X23.5X8 900 H0509
SL112 Cruz PEIN martillo con mango

SL112 CROSS PEIN SLEDGE HAMMER WITH HANDLE

Spec.(lb) QTY/CASE(PCS) G.W/N.W.(KG) TAMAÑO DEL CARTÓN (CM) Longitud de la manija (milímetro) ID
2 24 28/27 36 X 28 X 24 340 H2400
2.5 24 34/33 37 X 29 X 26 360 H2401
3 12 20/19 43 X 29 X 15 380 H2402
4 12 26/25 47 X 31 X 16 400 H2403
M221 tipo alemán maquinista martillo con mango

M221 GERMAN TYPE MACHINIST HAMMER WITH HANDLE

Spec.(kg) QTY/CASE(PCS) G.W/N.W.(KG) TAMAÑO DEL CARTÓN (CM) Longitud de la manija (milímetro) ID
0.1 120 20/18 49 X 30 X 23 260 H2500
0.2 120 32/30 56 X 33 X 28 280 H2501
0.3 60 26/24 60 X 35 X 18 300 H2502
0.4 60 32/30 63 X 36 X 19 300 H2503
0.5 48 30/29 54 X 38 X 2>
0,8 24 23/22 32 X 23 X 27 260 H2700
1 24 28/27 33 X 24 X 28 260 H2701
1.25 24 34/33 34 X 25 X 16 260 H2702
1.5 12 21/20 36 X 27 X 17 280 H2703
2 12 27/26 38 X 28 X 18 300 H2704
C441 americano tipo martillo con acero de la manija

C441 AMERICAN TYPE CLAW HAMMER WITH STEEL HANDLE

Spec.(oz) QTY/CASE(PCS) G.W/N.W.(KG) TAMAÑO DEL CARTÓN (CM) Longitud de la manija (milímetro) ID
8 60 26/25 51 X 31 X 13 320 H2800
12 48 28/26 54 X 38 X 18 320 H2801
16 48 33/32 56 X 38 X 19 320 H2802
20 48 38/37 58 X 39 X 18 340 H2803
24 36 34/33 46 X 39 X 19 340 H2804
Manija tipo americano C442 martillo con fibra de vidrio

C442 AMERICAN TYPE CLAW HAMMER WITH FIBER GLASS HANDLE

Spec.(oz) QTY/CASE(PCS) G.W/N.W.(KG) TAMAÑO DEL CARTÓN (CM) Longitud de la manija (milímetro) ID
8 60 22/21 59 X 33 X 13 320 H3000
12 26/24 37 X 30 X 13 H2315
B551 BALL PEIN HAMMER con mango

B551 BALL PEIN HAMMER WITH HANDLE

Spec.(oz) QTY/CASE(PCS) G.W/N.W.(KG) TAMAÑO DEL CARTÓN (CM) ID
4 120 29/27 40 X 32 X 24 H2316
8 72 28/27 39 X 35 X 28 H2317
12 60 33/32 54 X 36 X 21 H2318
16 36 26/25 38 X 36 X 21 H2319
24 24 25/24 42 X 27 X 25 H2320
32 24 30/29 44 X 29 X 28 H2321
40 18 27/26 48 X 44 X 17 H2322
48 18 32/31 48 X 46 X 18 H2323
R661 techos martillo con FIBERGLGLASS de la manija

R661 ROOFING HAMMER WITH FIBERGLGLASS HANDLE

Spec.(G) QTY/CASE(PCS) G.W/N.W.(KG) TAMAÑO DEL CARTÓN (CM) ID
500 36 25/24 54 X 37 X 23 H2324
600 36 29/28 56 X 38 X 24 H2325
W771 soldadura martillo con resorte de la manija

50 X 38 X 24 H2350 45 48 33/31 55 X 42 X 28 H2351

R885 martillo de NYLON con mango de madera

R885 NYLON HAMMER WITH WOODEN HANDLE

Spec.(mm) QTY/CASE(PCS) G.W/N.W.(KG) TAMAÑO DEL CARTÓN (CM) ID
28 48 16/14 32 X 24 X 45 H2352
34 48 27/24 36 X 29 X 56 H2353
44 24 23.5/21.5 40 X 40 X 32 H2354

Contacto

pangu@pangutools.com

+86-0534-6803678

High-Tech, área industrial de la ciudad de Leling Shandong China

Productos relacionados